wok diff shared-mime-info/stuff/scilab.xml @ rev 25710

typo
author Pascal Bellard <pascal.bellard@slitaz.org>
date Thu Jul 25 12:42:06 2024 +0000 (3 months ago)
parents
children
line diff
     1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
     1.2 +++ b/shared-mime-info/stuff/scilab.xml	Thu Jul 25 12:42:06 2024 +0000
     1.3 @@ -0,0 +1,64 @@
     1.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
     1.5 +<mime-info xmlns="http://www.freedesktop.org/standards/shared-mime-info">
     1.6 +	<mime-type type="application/x-scilab-sci">
     1.7 +		<sub-class-of type="text/plain"/>
     1.8 +		<comment>Scilab macro</comment>
     1.9 +		<comment xml:lang="ru">макрос Scilab</comment>
    1.10 +		<glob pattern="*.sci"/>
    1.11 +	</mime-type>
    1.12 +	<mime-type type="application/x-scilab-sce">
    1.13 +		<sub-class-of type="text/plain"/>
    1.14 +		<comment>Scilab script</comment>
    1.15 +		<comment xml:lang="ru">скрипт Scilab</comment>
    1.16 +		<glob pattern="*.sce"/>
    1.17 +	</mime-type>
    1.18 +	<mime-type type="application/x-scilab-tst">
    1.19 +		<sub-class-of type="application/sce"/>
    1.20 +		<comment>Scilab test</comment>
    1.21 +		<comment xml:lang="ru">тест Scilab</comment>
    1.22 +		<glob pattern="*.tst"/>
    1.23 +	</mime-type>
    1.24 +	<mime-type type="application/x-scilab-dem">
    1.25 +		<sub-class-of type="application/sce"/>
    1.26 +		<comment>Scilab demo</comment>
    1.27 +		<comment xml:lang="ru">демонстрация Scilab</comment>
    1.28 +		<glob pattern="*.dem"/>
    1.29 +	</mime-type>
    1.30 +	<mime-type type="application/x-scilab-xcos">
    1.31 +		<sub-class-of type="text/xml"/>
    1.32 +		<comment>Scilab/Xcos schema</comment>
    1.33 +		<comment xml:lang="ru">схема Scilab/Xcos</comment>
    1.34 +		<glob pattern="*.xcos"/>
    1.35 +	</mime-type>
    1.36 +	<mime-type type="application/x-scilab-zcos">
    1.37 +		<sub-class-of type="application/zip"/>
    1.38 +		<comment>Scilab/Xcos compressed schema</comment>
    1.39 +		<comment xml:lang="ru">сжатая схема Scilab/Xcos</comment>
    1.40 +		<glob pattern="*.zcos"/>
    1.41 +	</mime-type>
    1.42 +	<mime-type type="application/x-scilab-sod">
    1.43 +		<sub-class-of type="application/x-hdf5"/>
    1.44 +		<comment>Scilab open data format (hdf5 based)</comment>
    1.45 +		<comment xml:lang="ru">формат открытых данных Scilab (основан на hdf5)</comment>
    1.46 +		<glob pattern="*.sod"/>
    1.47 +	</mime-type>
    1.48 +	<!-- Deprecated -->
    1.49 +	<mime-type type="application/x-scilab-bin">
    1.50 +		<sub-class-of type="application/octet-stream"/>
    1.51 +		<comment>Scilab binary</comment>
    1.52 +		<comment xml:lang="ru">бинарный файл Scilab</comment>
    1.53 +		<glob pattern="*.bin"/>
    1.54 +	</mime-type>
    1.55 +	<mime-type type="application/x-scilab-cosf">
    1.56 +		<sub-class-of type="application/x-scilab-sce"/>
    1.57 +		<comment>Scicos schema</comment>
    1.58 +		<comment xml:lang="ru">схема Scicos</comment>
    1.59 +		<glob pattern="*.cosf"/>
    1.60 +	</mime-type>
    1.61 +	<mime-type type="application/x-scilab-cos">
    1.62 +		<sub-class-of type="application/x-scilab-bin"/>
    1.63 +		<comment>Scicos binary schema</comment>
    1.64 +		<comment xml:lang="ru">бинарная схема Scicos</comment>
    1.65 +		<glob pattern="*.cos"/>
    1.66 +	</mime-type>
    1.67 +</mime-info>